Blue Eclipse
Beskrivning
| Förädlare: Vince & Sylvia Denny, UK | År: 1987 |
| Grupp/typ: Atragene/alpina | Bladverk: medelgrönt |
Färg: Purpurviolett medkrämvit kant | Doft: Svag |
| Blomform: enkel, klockformad,4-6cm | Höjd x bredd: 200-300cmx100 cm |
| Blomningstid: slutet april-maj | Synonym: Cl. koreana 'Blue Eclipse' |
| Plantor/m2: 1-3 | Snittblomma: Ja |
| Ljuskrav: sol-halvskugga-skugga | Fröställningar: Ja |
| Zon: 4 | Prisgrupp: 10 |
| Användningsområde: solitär, samplantering, | |
| Kommentar: annorlunda färg | |