Carmencita
Beskrivning
| Förädlare: Magnus Johnson, Sverige | År: 1952 |
| Grupp/typ: Viticella | Bladverk: medelgrönt |
Färg: purpur- till karminröd,nästan svartaståndare | Doft: nej |
| Blomform: nästan flat, något nickande,5-7cm | Höjd x bredd: 300-400cmx100 cm |
| Blomningstid: juli-september | Synonym: |
| Plantor/m2: 1-3 | Snittblomma: ja |
| Ljuskrav: sol, halvskugga, skugga | Fröställningar: ja |
| Zon: 4 (-5) | Prisgrupp: 10 |
| Användningsområde: solitär, samplantering | |
| Kommentar: starkväxande, rikblommig | |