Margot Koster
Beskrivning
| Förädlare: Marinus Koster, Holland | År: ca 1890 |
| Grupp/typ: Viticella | Bladverk: medelgrönt |
Färg: mörkrosa, gula ståndare | Doft: nej |
| Blomform: öppen, något nickande, 8-12cm | Höjd x bredd: 250-350cmx100 cm |
| Blomningstid: juli-september | Synonym: |
| Plantor/m2: 1-3 | Snittblomma: ja |
| Ljuskrav: sol, halvskugga, skugga | Fröställningar: ja |
| Zon: 4 (-5) | Prisgrupp: 9 |
| Användningsområde: solitär, samplantering, krukodling | |
| Kommentar: blomman har en vacker sidenlyster, rikblommig | |